95% Polyester, 5% Elasthan
The dimensions are measured on a flat – without stretching the material (+/- 2 cm)
Sizes : |
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 |
Hips | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
Length from armpit | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 |
Length from arm | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.